Friday, March 29, 2024
EnglishThai (ภาษาไทย)
Home Calendar Event detail :: 10th Thailand Open Shooting Championships 2017

[ Back ]PDFPrintE-MailvCal/iCal

10th Thailand Open Shooting Championships 2017

Dates:
Thu 05.10 - Sun 15.10.2017     
Place:
Bangkok
Category:
การแข่งขันในประเทศ

Additional Information

 

ผลคะแนนคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ ประจำปี 2556 ครั้งที่ 2

Skeet Men

No. Name 1 2 3 Sub Total 4 5 Total
1 นายธนภัทร จังพานิช 19 20 21 60 24 23 107
2 นายจิรนันท์ หทัยชูเกียรติ 20 22 21 63 22 22 107
3 นายปิติภูมิ ภาษี 16 16 22 54 19 20 93

 

 

 

 

Skeet Women

No. Name 1 2 3 Total
1 น.ส.อิศราภา อิ่มประเสริฐสุข 21 25 24 70
2 น.ส.นัชญา สุทธิ์อาภรณ์ 25 21 19 65
3 น.ส.นัชชา สุทธิ์อาภรณ์ 22 20 18 60
4 น.ส.ชลาลัย ณ สกุล 17 17 20 54

 

 

 

 

Trap Men

No. Name 1 2 3 Sub Total 4 5 Total
1 นายเศวต เศรษฐาภรณ์ 21 25 19 65 22 20 107
2 นายยอดชาย ผจญยุทธ 19 20 16 55 19 22 96
3 นายอธิก กิจเจิรญ 16 21 20 57 21 17 95
4 นายสุริยา รักตสันติ 20 18 15 53 18 16 87
5 นายสุธีร์ ชลประเสริฐ 17 13 17 47 17 16 80
6 นายไผทสันต์ โพธิทัต 18 14 16 48 12 19 79

 

 

 

 

 

 

Trap Women

No. Name 1 2 3 Total
1 น.ส.เจนจิรา ศรีสงคราม 22 22 18 62
2 น.ส.นันท์ปภัสร์ วีระไวทยะ 19 19 19 57
3 น.ส.ฐิติธัญ นงพรหมมา 16 19 22 57
4 น.ส.ฉัฐญา กิจเจริญ 19 19 13 51
5 นางสุวพร อนุตรพร 16 15 15 46
6 น.ส.อริสรา สุวรรณโฆษิต 11 11 12 34

 

 

 

 

 

 

Calendar of Events

There are no events at this time
tot1

 

.

Skeet & Trap Shooting Assoctiation of Thailand

286 Ramkhamhaeng Rd., Huamaak, Bangkapi,
Bangkok 10240, Thailand
Tel. 662-3691935, 622-3190313 Fax.662-3190312