| การแข่งขันสปอร์ตติ้งเคลย-ภูเก็ต (Sporting Clay - Phuket) |
| 4-5 มิถุนายน 2548 (June4-5, 2005) |
| ผลการแข่งขัน Phuket Sporting Clay ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2548 |
| ณ สนามยิงปืนและเป้าบินภูเก็ต มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 31 คน |
| Master Class | Class A | ||
| 1 | เดชา ธนาแพสย์ 23-22-21 | 1 | Tang Kee Kong 24-20 |
| 2 | กฤษดา วรธรรมพินิจ 22-22 | 2 | Lim Teong Wah, Dennis 23-22-21 |
| 3 | ปิติภูมิ ภาษี 22-20 | 3 | John Rowlands 19 |
| 4 | วีรกิติ์ อึ้งอร่าม 20-19-18 | 4 | วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ 18-16 |
| 5 | ภัฎฎการก์ บุนนาค 18-17 | 5 | สืบชัย ไชยนุวัติ 18-15 |
| Class B | Class C | ||
| 1 | ไพโรจน์ นาควัชระ 23-22-19 | 1 | พงษ์สุข คชะภูติ 22-21-21 |
| 2 | กฤษณะพล โกมลบุณย์ 22-21 | 2 | อภิชาติ ต้องวัฒนา 20-19 |
| 3 | James Chan 19-18 | 3 | ปรีชา ไกรทัศน์ 19-18-17 |
| 4 | Lim Tiong Liang 19-17 | 4 | อนันต์ ปจันทบุตร 18-16 |
| 5 | Lee Eng Hong 14 | 5 | ธรพล ประภาพันธุ์ 16-15 |
| Top Hunter : เดชา ธนะแพสย์ 89 | |||
| Pump Action | Side by Side | ||
| 1 | Tang Kee Kong 24 | 1 | กฤษณะพล โกมลบุณย์ 22 |
| 2 | กฤษณะพล โกมลบุณย์ 21 | 2 | เดชา ธนะแพสย์ 21 |
| 3 | ภัฎฎการก์ บุนนาค 18 | 3 | ปิติภูมิ ภาษี 18 |
| Single Barrel | Team (Flush) | ||
| 1 | ปิติภูมิ ภาษี 19 |
1 | ภาสกร อังศุสิงห์ + John Rowlands 30-28-26 |
| 2 | วีรกิติ์ อึ้งอร่าม 9 |
2 | ปิติภูมิ ภาษี + พงษ์สุข คชะภูติ 30-28 |
| Junior (under 21) | Junior (under 16) | ||
| 1 | พงษ์สุข คชะภูติ |
1 | วีรพัฒน์ อึ้งอร่าม |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||

